Vous aimez ce blog? Inscrivez vous à sa newsletter! Vous recevrez dans votre boite e-mail toutes les news du blog!
Pour cela, envoyez un e-mail à articles-f1@hotmail.fr
en précisant votre adresse e-mail!

dimanche 2 septembre 2007

Les Essais à Monza

Récapitulatif des résultats des essais libres à Monza



Resultat du 31/08

Pos. Pilote Team Temps Ecart Tours
1 P. de la Rosa McLaren-Mercedes 1:23.285 -.--- 55
2 F. Massa Ferrari 1:23.289 +0.004 67
3 R. Kubica BMW Sauber F1 1:23.575 +0.290 68
4 N. Rosberg Williams 1:23.962 +0.677 94
5 J. Button Honda 1:24.537 +1.252 61
6 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:24.760 +14.75 79
7 R. Schumacher Toyota 1:24.837 +1.552 39
8 D. Coulthard Red Bull Racing 1:25.185 +1.900 69
9 A. Davidson Super Aguri 1:25.416 +2.131 104


Résultats du 30/08

Pos. Pilote Team Temps Ecart Tours
1 F. Alonso McLaren-Mercedes 1:23.490 -.--- 51
2 R. Kubica BMW Sauber F1 Team 1:24.413 +0.923 47
3 D. Coulthard Red Bull Racing 1:24.453 +0.963 51
4 F. Massa Ferrari 1:24.525 +1.035 49
5 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:24.768 +1.278 40
6 J. Button Honda 1:24.918 +1.428 60
7 N. Rosberg Williams 1:24.983 +1.493 44
8 G. Fisichella Renault 1:25.069 +1.579 70
9 R. Schumacher Toyota 1:26.175 +2.685 43
10 S. Yamamoto Spyker F1 1:26.384 +2.894 72
11 A. Davidson Super Aguri 1:35.106 +1.1616 46


Résultats du 29/08

Pos. Pilote Team Temps Ecart Tours
1 F. Alonso McLaren-Mercedes 1:23.155 -.--- 49
2 L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.454 +0.299 49
3 N. Heidfeld BMW Sauber F1 Team 1:23.725 +0.570 84
4 J. Trulli Toyota 1:23.759 +0.604 60
5 K. Räikkönen Ferrari 1:23.773 +0.618 59
6 H. Kovalainen Renault 1:24.093 +0.938 76
7 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:24.266 +1.111 101
8 A. Wurz Williams 1:24.356 +1.201 71
9 C. Klien Honda 1:24.595 +1.440 92
10 M. Webber Red Bull Racing 1:24.701 +1.546 83
11 T. Sato Super Aguri 1:24.976 +1.821 80
12 A. Sutil Spyker F1 1:25.278 +2.123 76


Résultats du 28/08

Pos. Pilote Team Temps Ecart Tours
1 L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.112 -.--- 53
2 K. Räikkönen Ferrari 1:24.258 +0.146 60
3 N. Heidfeld BMW Sauber F1 Team 1:24.277 +0.165 76
4 J. Trulli Toyota 1:24.523 +0.411 61
5 K. Nakajima Williams 1:25.052 +0.940 98
6 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:25.106 +0.994 63
7 M. Webber Red Bull Racing 1:25.427 1315 60
8 N. Piquet jr. Renault 1:25.429 1317 94
9 R. Barrichello Honda 1:25.472 1360 83
10 J. Rossiter Super Aguri 1:25.548 1436 64

Aucun commentaire:

Autres

Voir tous les autres messages du blog

Administrateur: Nathan L. nath_f1@hotmail.fr
Co-Administrateur: EdIrvine
Redacteurs actuels: Nathan L, EdIrvine, Raks, Otagho
Images: Motorsport-total
Sources des citations: GP Update

Descriptions:
Nathan L.: Administrateur du blog ainsi que du forum webring-total-f1
EdIrvine: Co-Administrateur du blog depuis Avril 2008
Raks: Administrateur du site Superf1.be . Ecris des articles pour Le Blog F1 Août 2007
Iceman: Administrateur du site Iceman F1 . Ecris des articles pour Le Blog F1 depuis Septembre 2007.
Fernando: Administrateur du Forum F1 Classement . Ecris des articles pour Le Blog F1 depuis Septembre 2007.
Régis: Chroniqueur et administrateur du site David Coulthard ... Première chroniqe publiée dans Le Blog F1: Hongrie 2007
Otagho: 1er article publié dans le Blog F1 en Septembre 2007.

Bannière du site
Merci à Fernando & Mike F1
Montages: Nathan L. , Mike F1
Images: http://www.motorsport-total.com/ , http://www.derapate.it/
Wallpapers aléatoires: http://www.wallpapers-f1.com/