3ème journée d'essais privés à Jerez et c'est Robert Kubica qui signe le meilleur temps au volant de sa BMW en 1:19.157.Le Polonais devance Hamilton et Massa.
Timo Glock s'est montré plus performant au volant de la Toyota en signant le 5ème temps.Michael Schumacher a pris le volant de la Ferrari, a signé le 8ème temps en testant un package aérodynamique qui pourrait faire son apparition en 2009.
Les Force India se sont moins bien débrouillés qu'hier, Liuzzi et Ralf Schumacher ont signé les 2 derniers temps.
Résultats:
1 Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:19.157 87
2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 1:19.331 + 0.174 64
3 Felipe Massa Ferrari F2007 1:19.333 + 0.176 44
4 Mark Webber Red Bull Racing RB3 1:19.605 + 0.448 63
5 Timo Glock Toyota TF107 1:19.687 + 0.530 40
6 Pedro de la Rosa McLaren MP4-22 1:19.787 + 0.630 75
7 Nelson Piquet Jr. Renault R27 1:19.834 + 0.677 90
8 Michael Schumacher Ferrari F2007 1:19.885 + 0.728 19
9 Rubens Barrichello Honda RA107 1:19.905 + 0.748 89
10 Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:20.125 + 0.968 87
11 Nico Rosberg Williams FW29 1:20.301 + 1.144 65
12 Sebastian Vettel Toro Rosso STR2 1:20.339 + 1.182 56
13 Sebastien Bourdais Toro Rosso STR2 1:20.507 + 1.350 55
14 Jarno Trulli Toyota TF107 1:20.775 + 1.618 99
15 Kazuki Nakajima Williams FW29 1:20.802 + 1.645 39
16 Luca Filippi Super Aguri F1 SA07 1:20.915 + 1.758 83
17 David Coulthard Red Bull Racing RB3 1:21.055 + 1.898 62
18 Takuma Sato Super Aguri F1 SA07 1:21.093 + 1.936 79
19 Vitantonio Liuzzi Force India F8-VII 1:21.194 + 2.037 76
20 Ralf Schumacher Force India F8-VII 1:21.853 + 2.696 71
-----------------------------
Raks (superf1.be)
----------------------------
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire